¿QUIERES COMPRAR PLATOS INDIVIDUALES?
Empanaditas pino mechada
Ingredientes: Masa de empanada, pino mechada, huevo y aceituna.
Modo de preparación: Disponer el producto en un horno previamente precalentado a 160°C por 10 a 15 minutos.
| Información nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 233 | 559.2 |
| Proteínas (g) | 6.7 | 16.08 |
| Grasa Total (g) | 12.9 | 30.96 |
| Colesterol (mg) | 35.6 | 85.44 |
| H. de C. disponible (g) | 49.6 | 119.04 |
| Fibra Total (g) | 1.6 | 3.84 |
| Sodio (mg) | 309 | 741.6 |
Añade un plato extra…
$5.490
$3.990
$5.490
$3.990
$5.490
Arma tu Empanaditas pino mechada
Cargando platos...
Combinables como quieras
Elige proteína + acompañamiento • En bolsa • Más económicos
{{ prod.titulo }}
Listos para calentar
Bandejas microondeables y platos preparados
{{ prod.titulo }}
Postres para terminar bien
En frasco de vidrio
{{ prod.titulo }}
Filtrar platos
Categorías
Formatos
(combina proteína + agregado)
(plato completo)
(en frasco)
Elige tu acompañamiento
Para tu {{ acompModal.prodName }}
{{ acomp.titulo }}
{{ acomp.grs || '180 g' }}
Tu Selección
Llevas {{ totalLlevas }} de {{ totalPlatosNecesarios }} platos
Tienes {{ platosIncompletos }} proteína(s) sin acompañamientoElige antes de continuar.
{{ sel.nombrePlato }}
Falta acompañamiento
{{ formato(getProd(sel.idProducto)) }}
Información Nutricional
×{{ infoModal.prod.titulo }}
{{ formato(infoModal.prod) }} • {{ infoModal.prod.grs || '180 Grs' }}
| Información Nutricional | 100 grs | 1 Porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | {{ infoModal.nutricion.energiaTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.energiaTotal || 0 }} |
| Proteínas (g) | {{ infoModal.nutricion.proteinasTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.proteinasTotal || 0 }} |
| Grasa Total (g) | {{ infoModal.nutricion.grasaTotalG100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.grasaTotalG || 0 }} |
| Colesterol (mg) | {{ infoModal.nutricion.colesterolTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.colesterolTotal || 0 }} |
| H. de C. disponible (g) | {{ infoModal.nutricion.hDeCDisponible100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.hDeCDisponible || 0 }} |
| Fibra Total (g) | {{ infoModal.nutricion.fibraTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.fibraTotal || 0 }} |
| Sodio (mg) | {{ infoModal.nutricion.sodioTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.sodioTotal || 0 }} |
Información nutricional no disponible.
| Ingredientes |
|---|
| {{ infoModal.ficha ? infoModal.ficha.ingredientes : 'No disponible' }} |
| Modo de Preparación |
|---|
| {{ infoModal.ficha ? infoModal.ficha.comoPreparar : 'No disponible' }} |
















