¿QUIERES COMPRAR PLATOS INDIVIDUALES?
Empanaditas mechada queso
Ingredientes: Masa de empanada, queso, carne mechada y crema.
| Información nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 338 | 456.3 |
| Proteínas (g) | 11.2 | 15.12 |
| Grasa Total (g) | 20.5 | 27.675 |
| Colesterol (mg) | 18 | 24.3 |
| H. de C. disponible (g) | 64.9 | 87.615 |
| Fibra Total (g) | 1.9 | 2.565 |
| Sodio (mg) | 328 | 442.8 |
Añade un plato extra…
$3.990
$5.490
$17.990
$4.990
$3.990
Arma tu Empanaditas mechada queso
Cargando platos...
Combinables como quieras
Elige proteína + acompañamiento • En bolsa • Más económicos
{{ prod.titulo }}
Listos para calentar
Bandejas microondeables y platos preparados
{{ prod.titulo }}
Postres para terminar bien
En frasco de vidrio
{{ prod.titulo }}
Filtrar platos
Categorías
Formatos
(combina proteína + agregado)
(plato completo)
(en frasco)
Elige tu acompañamiento
Para tu {{ acompModal.prodName }}
{{ acomp.titulo }}
{{ acomp.grs || '180 g' }}
Tu Selección
Llevas {{ totalLlevas }} de {{ totalPlatosNecesarios }} platos
Tienes {{ platosIncompletos }} proteína(s) sin acompañamientoElige antes de continuar.
{{ sel.nombrePlato }}
Falta acompañamiento
{{ formato(getProd(sel.idProducto)) }}
Información Nutricional
×{{ infoModal.prod.titulo }}
{{ formato(infoModal.prod) }} • {{ infoModal.prod.grs || '180 Grs' }}
| Información Nutricional | 100 grs | 1 Porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | {{ infoModal.nutricion.energiaTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.energiaTotal || 0 }} |
| Proteínas (g) | {{ infoModal.nutricion.proteinasTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.proteinasTotal || 0 }} |
| Grasa Total (g) | {{ infoModal.nutricion.grasaTotalG100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.grasaTotalG || 0 }} |
| Colesterol (mg) | {{ infoModal.nutricion.colesterolTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.colesterolTotal || 0 }} |
| H. de C. disponible (g) | {{ infoModal.nutricion.hDeCDisponible100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.hDeCDisponible || 0 }} |
| Fibra Total (g) | {{ infoModal.nutricion.fibraTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.fibraTotal || 0 }} |
| Sodio (mg) | {{ infoModal.nutricion.sodioTotal100 || 0 }} | {{ infoModal.nutricion.sodioTotal || 0 }} |
Información nutricional no disponible.
| Ingredientes |
|---|
| {{ infoModal.ficha ? infoModal.ficha.ingredientes : 'No disponible' }} |
| Modo de Preparación |
|---|
| {{ infoModal.ficha ? infoModal.ficha.comoPreparar : 'No disponible' }} |




















